Das Fahrgestell - Reisemobil auf Iveco Turbo Daily 4x4 Basis
Technische Daten des Basisfahrzeugs:

Typ: | Iveco Daily 40.10W |
zul. Gesamtgewicht: | 4050kg (VA: 1800kg, HA: 2500kg) |
Leergewicht: | 2240kg (VA: 1550kg, HA: 690kg) |
Länge: | 5395mm |
Breite: | 2000mm |
Radstand: | 3200mm |
Spurweite vo/hi: | 1670mm / 1672mm |
Bodenfreiheit vo/hi: | 230mm / 228mm |
Rahmenüberhang vo/hi: | 1000mm / 1115mm |
Wattiefe: | 400mm |

Motor: | |
Hubraum: | 2798ccm |
Leistung: | 76kW (103PS) bei 3600/min |
max. Drehmoment: | 240Nm bei 1900/min |
Getriebe: | 5-Gang-Synchrongetriebe |
Verteilergetriebe: | Typ Borg-Warner, 4 Schaltmöglichkeiten: 2N: Hinterachse 1:1 4N: Allrad 1:1 F: Leerlauf 4R: Allrad, Untersetzung 2,74:1 |
Bereifung: | 7.50R16 116 L auf Felge 5.50F-16SDC |
zuletzt geändert am: 19.07.2003